drucken |
als PDF |
weiterempfehlen
|
kommentieren
Pünktlich zum Weltwassertag am 22.03.2...
Franz Untersteller, Umweltminister Bad...
Wir sind für Sie da!
Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH stellen Trinkwasser zu den jeweils geltenden "Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser" (AVBWasserV) und den "Ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV" einschließlich "Anlage" aus dem Versorgungsnetz zu folgenden Tarifen zur Verfügung:
Die Preise sind gültig ab 01.01.2009 gültig:
| Arbeitspreis | Frischwasser | 2,29 Euro/m³ |
| zzgl. 7% MWSt | 0,16 Euro/m³ | |
| Abwasser (ohne MWSt) | 2,10 Euro/m³ | |
| Summe | 4,55 Euro/m³ |
| Grundpreis | Bauart des Zählers | Kenn- zeichnung | Euro/Jahr (netto) | Euro/Jahr (brutto) |
| Nassläufer | QN 2,5 | 30,50 | 32,64 | |
| Nassläufer | QN 6 | 31,50 | 33,71 | |
| Nassläufer | QN 10 | 50,00 | 53,50 | |
| Nassläufer | QN 15 | 82,50 | 88,28 | |
| Großwasserzähler | QN 15 | 154,50 | 165,32 | |
| Großwasserzähler | QN 40 | 192,00 | 205,44 | |
| Großwasserzähler | QN 60 | 258,50 | 276,60 | |
| Großwasserzähler | QN 150 | 396,00 | 423,72 | |
| Großwasserzähler | QN 200 | 491,00 | 525,37 | |
| Großwasserzähler | QN 250 | 694,00 | 742,58 | |
| Großwasserzähler | QN 400 | 840,00 | 898,80 | |
| Verbundwasserzähler | QN 15 | 284,00 | 303,88 | |
| Verbundwasserzähler | QN 40 | 599,00 | 640,93 | |
| Verbundwasserzähler | QN 60 | 552,50 | 591,18 | |
| Verbundwasserzähler | QN 150 | 850,00 | 909,50 | |
| Standrohrzähler | QN6, QN 10 | 95,50 | 102,19 | |
| Standrohrzähler | QN 50 | 219,50 | 234,87 | |
| Pauschaler Wasserpreis bei Neubauten | Euro/m³ (netto) | Euro/m³ (brutto) |
| 2,29 | 2,45 | |
| Bereitstellungspreise | Euro/m³ (netto) | Euro/m³ (brutto) |
| 0,20 | 0,21 | |
| Miete für Hydrantenstandort | Euro/Tag (netto) | Euro/Tag (brutto) |
| 1,84 | 2,13 |
In den Bruttopreisen ist die gesetzlich festgelegte Mehrwertsteuer (derzeit 7%) enthalten.
Weitere Kosten werden gemäß der ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV bzw. deren Anlage (z.B. Abschnitt C der Anlage) der STadtwerke Sindelfingen in Rechnung gestellt.
Rechnungen und Abschläge werden grundsätzlich 2 Wochen nach Zugang zur Zahlung fällig.
Im Namen und Auftrag der Stadt Sindelfingen berechnen wir die jeweils gültigen Abwassergebühren.