drucken |
als PDF |
weiterempfehlen
|
kommentieren
Pünktlich zum Weltwassertag am 22.03.2...
Franz Untersteller, Umweltminister Bad...
Wir sind für Sie da!
Trinkwasser ist das Lebensmittel, welches am häufigsten und genauesten kontrolliert wird. Das Sindelfinger Trinkwasser ist einwandfrei und hat eine hohe Qualität. Es entspricht den strengen Vorschriften der Trinkwasserverordnung. Für den häuslichen Gebrauch bedarf es keiner weiteren Aufbereitung und kann selbstverständlich auch für die Zubereitung von Babynahrung verwendet werden.
Damit dies so bleibt, sorgen in der Wasserversorgung ständig 14 Mitarbeiter für den reibungslosen Ablauf durch z.B.
| Parameter | Einheit | Wasserwerk Floschen* | Wasserwerk See* | Bodensee- wasser* | Grenzwert |
| Leitfähigkeit bei 25°C | mS/cm | 588 | 486 | 323 | 2.000 |
| pH-Wert | 7,74 | 7,73 | 7,9 | 6,5 - 9,5 | |
| Gesamthärte | dH | 16 | 14 | 9 | - |
| Gesamthärte | mmol/l | 2,88 | 2,5 | 1,6 | - |
| Härtbereich | 3 | 3 | 2 | - | |
| Fluorid | mg/l | 0,2 | 0,18 | 0,08 | 1,5 |
| Nitrat | mg/l | 19 | 12 | 4,4 | 50 |
| Calcium | mg/l | 81 | 72 | 46 | 400 |
| Chlorid | mg/l | 15 | 18 | 5,4 | 250 |
| Eisen | mg/l | 0,04 | n.n (<0,01) | 0,0005 | 0,2 |
| Kalium | mg/l | 1,63 | 1,08 | 1,3 | 12 |
| Magnesium | mg/l | 20,8 | 16,7 | 8,6 | 50 |
| Mangan | mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,00056 | 0,05 |
| Natrium | mg/l | 8,2 | 6 | 4,5 | 150 |
| Säurekapazität | |||||
| bis pH 4,3 | mmol/l | 4,26 | 3,91 | 2,51 | - |
| Basenkapazität | |||||
| bis pH 8,2 | mmol/l | 0,24 | 0,18 | 0,06 | - |
| Sauerstoff | mg/l | 11,1 | 12,1 | 16,9 | - |
![]() | Umfangreiche und interessante Informationen erhalten Sie in der Broschüre "100 Jahre Wasserversorgung Sindelfingen". Hier können Sie die Broschüre anfordern. |
Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Rosenstraße 47
71063 Sindelfingen
Tel: 07031/6116-320
Fax:07031/6116-333
info@Stadtwerke-Sindelfingen.de