Netzverluste gemäß § 10 StromNEV 2021
Netzverluste
Netz- & Umspannebenen | Netzverluste 2021 |
Umspannebene HS/MS | 788.703 |
Netzebene MS | 1.932.526 |
Umspannebene MS/NS | 1.784.456 |
Netzebene NS | 2.320.634 |
Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene
Netz- bzw. Umspannebene | Netzverluste in % | Netzverluste in kWh |
---|---|---|
HS / MS | 0,40 | 788.703 kWh |
MS | 0,90 | 1.932.526 kWh |
MS / NS | 1,30 | 1.784.456 kWh |
NS | 2,53 | 2.320.634 kWh |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie
Durchschnittliche Beschaffungskosten: | 4,83 Cent/kWh |