Sonderabkommen Profi-Öko100
Für Gewerbekunden in Sindelfingen bieten wir zusätzlich den Tarif Profi-Öko100 an. Für die Versorgung beschaffen wir in der gleichen Menge Stromkontingente, die vollständig aus Wasserkraftanlagen stammen. Bei der Erzeugung dieses Stroms sind keine CO2-Emissionen und kein radioaktiver Abfall entstanden.
Bei Interesse senden wir Ihnen gern die Vertragsunterlagen zu, Anfragen bitte per E-Mail an Herrn Rogge f.rogge(at)stadtwerke-sindelfingen.de
Preise ab 01.01.2024
Eintarifzähler | netto (o. Strom-St.) | |
---|---|---|
Verbrauchspreis 0 bis 30.000 kWh | Cent/kWh | 24,52 |
Verbrauchspreis 30.001 bis 60.000 kWh | Cent/kWh | 24,42 |
Verbrauchspreis 60.001 bis 100.000 kWh | Cent/kWh | 24,32 |
Grundpreis | Euro/a | 143,10 |
Zweitarifzähler | netto (o. Strom-St.) | |
---|---|---|
Verbrauchspreis HT 0 bis 30.000 kWh | Cent/kWh | 24,52 |
Verbrauchspreis HT 30.001 bis 60.000 kWh | Cent/kWh | 24,42 |
Verbrauchspreis HT 60.001 bis 100.000 kWh | Cent/kWh | 24,32 |
Verbrauchspreis NT 0 bis 30.000 kWh | Cent/kWh | 22,82 |
Verbrauchspreis NT 30.001 bis 60.000 kWh | Cent/kWh | 22,72 |
Verbrauchspreis NT 60.001 bis 100.000 kWh | Cent/kWh | 22,62 |
Grundpreis | Euro/a | 162,30 |
Die Berechnung des Arbeitspreises beginnt in jedem Abrechnungsjahr in der ersten Zone. Erst wenn diese Zone durchlaufen ist, gehen die Mehrmengen in die weitere(n) Zone(n).
Die Preise beinhalten eine jährliche Abrechnung.
Die Preise verstehen sich zuzüglich:
- gesetzliche Stromsteuer (derzeit 2,05 Ct/kWh netto).
- Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Höhe (derzeit 19 %).