Sonderabkommen Profi
Treue wird belohnt: bei einer Laufzeitvereinbarung bieten wir Gewerbekunden in Sindelfingen den Strom zu einem deutlich günstigeren Preis. Durch eine Öffnungsklausel bei Preisanpassungen bleiben Sie flexibel.
Bei Interesse senden wir Ihnen gern die Vertragsunterlagen zu, Anfragen bitte per E-Mail an Herrn Rogge f.rogge(at)stadtwerke-sindelfingen.de
Preise ab 01.01.2024
Eintarifzähler | netto (o. Strom-St.) | |
---|---|---|
Verbrauchspreis 0 bis 30.000 kWh | Cent/kWh | 23,32 |
Verbrauchspreis 30.001 bis 60.000 kWh | Cent/kWh | 23,22 |
Verbrauchspreis 60.001 bis 100.000 kWh | Cent/kWh | 23,12 |
Grundpreis | Euro/a | 143,10 |
Zweitarifzähler | netto (o. Strom-St.) | |
---|---|---|
Verbrauchspreis HT 0 bis 30.000 kWh | Cent/kWh | 23,32 |
Verbrauchspreis HT 30.001 bis 60.000 kWh | Cent/kWh | 23,22 |
Verbrauchspreis HT 60.001 bis 100.000 kWh | Cent/kWh | 23,12 |
Verbrauchspreis NT 0 bis 30.000 kWh | Cent/kWh | 21,62 |
Verbrauchspreis NT 30.001 bis 60.000 kWh | Cent/kWh | 21,52 |
Verbrauchspreis NT 60.001 bis 100.000 kWh | Cent/kWh | 21,42 |
Grundpreis | Euro/a | 162,30 |
Die Berechnung des Arbeitspreises beginnt in jedem Abrechnungsjahr in der ersten Zone. Erst wenn diese Zone durchlaufen ist, gehen die Mehrmengen in die weitere(n) Zone(n).
Die Preise beinhalten eine jährliche Abrechnung.
Die Preise verstehen sich zuzüglich:
- gesetzliche Stromsteuer (derzeit 2,05 Ct/kWh netto).
- Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Höhe (derzeit 19 %).