Netzstrukturdaten gemäß § 23c Abs. 1 EnWG 2024
Stromkreislängen (ohne Hausanschlüsse)
| Freileitung: | Hochspannung: | 0,00 km |
|---|---|---|
| Mittelspannung: | 0,96 km | |
| Niederspannung: | 37,34 km | |
| Kabel: | Hochspannung: | 0,0 km |
| Mittelspannung: | 181,56 km | |
| Niederspannung: | 347,05 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen
| Umspannebenen | Leistung |
|---|---|
| HS/MS: | 115.000 kVA |
| MS/NS: | 127.890 kVA |
Entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene
| Entnahmestelle | Entnommen (kWh ) |
|---|---|
| Umspannung Hochspannung/Mittelspannung HS/MS: | 183.394.279 kWh |
| Mittelspannung MS: | 200.387.129 kWh |
| Umspannung Mittelspannung/Niederspannung MS/NS: | 119.935.928 kWh |
| Niederspannung NS: | 124.685.042 kWh |
Anzahl der Entnahmestellen
| Entnahmestelle | Anzahl |
|---|---|
| Hochspannung HS: | 0 Stück |
| Hochspannung HS / Mittelspannung MS: | 2 Stück |
| Mittelspannung MS: | 483 Stück |
| Mittelspannung MS / Niederspannung NS: | 528 Stück |
| Niederspannung NS: | 35.738 Stück |
Versorgungsgebiet nach Einwohner
| Gebiet | Einwohner |
|---|---|
| Sindelfingen: | 46.535 |
| Maichingen: | 14.030 |
| Darmsheim: | 4.369 |
| Gesamt: | 64.934 |
Versorgungsgebiet Fläche
| Gesamt: | 16,39 km² |
Geographische Fläche des Netzgebietes
| Geografische Fläche: | 50,85 km² |
Anzahl Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung und der sonstigen Entnahmestellen
| Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandgangmessung: | 319 |
| Sonstige Entnahmestellen: | 36.432 |
Anzahl der vorhandenen intelligenten Messsysteme bei Netzanschlüssen in Niederspannung
| Anzahl | 19 |
Anzahl der Entnahmestellen die über Netzanschlüsse in der Niederspannung an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind
| Anzahl | 19 |
Anzahl der Netzanschlüsse, die im Kalenderjahr länger als drei Monate und länger als sechs Monate ab dem Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden - aufgeteilt nach Spannungsebene
| länger als 3 Monate | Hochspannung: | 0 |
|---|---|---|
| Mittelspannung: | 0 | |
| Niederspannung: | 5 | |
| länger als 6 Monate | Hochspannung: | 0 |
| Mittelspannung: | 3 | |
| Niederspannung: | 12 |
Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen im vergangenen Jahr nach § 14a Abs. 1 Satz 1 (abschaltbare Netzanschlussverträge)
| Anzahl | 0 |
Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers
Stadtwerke Sindelfingen GmbH