Netzbeschreibung - Netzstrukturdaten 2024 gem. § 23c Abs. 4 EnWG
Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH betreiben ein Ortsverteilnetz gemäß den Anforderungen des DVGW - Regelwerks. Das versorgte Gebiet umfasst folgende Städte und Gemeinden:
Sindelfingen, Maichingen, Darmsheim, Dätzingen und Döffingen
Gasversorgungsgebiet der Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Die nachfolgende Karte zeigt schematisch die Stadt- bzw. Gemeindeteile, die an das Gasversorgungsnetz der Stadtwerke Sindelfingen angeschlossen sind.
Dokument "Versorgungsnetz Gas Stadtwerke Sindelfingen" herunterladen
Länge des Gasleitungsnetzes jeweils getrennt für Niederdruck-, Mitteldruck- und Hochdruckebene
| Hochdrucknetz: | 24,42 km |
| Mitteldrucknetz: | 85,71 km |
| Niederdrucknetz: | 164,81 km |
| Gesamt: | 274,94 km |
Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen
| DN <100 | 0,44 km |
| DN 100-200 | 18,46 km |
| DN 200-350 | 4,44 km |
| DN >350 | 0,62 km |
Im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit in Kilowattstunden oder in Kubikmetern
| Entnommene Jahresarbeit gesamt: | 292.878.393 kWh |
Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen
| Hochdruck: | 10 Stück |
| Mitteldruck: | 1.446 Stück |
| Niederdruck: | 4.483 Stück |
| Gesamt: | 5.939 Stück |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Megawatt oder Kubikmetern pro Stunde und den Zeitpunkt des jeweiligen Auftretens
| Jahreshöchstlast aller Entnahmen: | 103,451 MWh/h |
| Zeitpunkt des Auftretens: | 12. Januar 2024 um 7:00 Uhr |
Abrechnungsbrennwerte
| Dezember 2025: | 11,532 kWh/m³ |
| November 2025: | 11,554 kWh/m³ |
| Oktober 2025: | 11,553 kWh/m³ |
| September 2025: | 11,563 kWh/m³ |
| August 2025: | 11,528 kWh/m³ |
| Juli 2025: | 11,513 kWh/m³ |
| Juni 2025: | 11,535 kWh/m³ |
| Mai 2025: | 11,511 kWh/m³ |
| April 2025: | 11,497 kWh/m³ |
| März 2025: | 11,497 kWh/m³ |
| Februar 2025: | 11,519 kWh/m³ |
| Januar 2025: | 11,508 kWh/m³ |
| Dezember 2024: | 11,524 kWh/m³ |
Netzkopplungspunkte
| NKP 1, Tübinger Allee, Sindelfingen | Vorgelagertes Netz: | Netze BW GmbH |
| Brennwert: | 11,210 kWh/Nm³ | |
| Maximale Kapazität: | 15.000 Nm³/h | |
| NKP 2, Rudolf-Harbig-Straße, Sindelfingen | Vorgelagertes Netz: | Netze BW GmbH |
| Brennwert: | 11,210 kWh/Nm³ | |
| Maximale Kapazität: | 15.000 Nm³/h | |
| NKP 3, Begonienstraße, Darmsheim | Vorgelagertes Netz: | Netze BW GmbH |
| Brennwert: | 11,210 kWh/Nm³ | |
| Maximale Kapazität: | 1.160 Nm³/h |
Gasbeschaffenheit
| Brennwert | 11,51 kWh/Nm³ |
Am Einspeisepunkt des Versorgungsnetzes der Stadtwerke Sindelfingen GmbH muss das zu transportierende Erdgas in solcher Form bereit stehen, dass es ohne zusätzliche Maßnahmen ins Netz übernommen werden kann. Diese Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn das zu transportierende Erdgas in seiner Form dem Gas entspricht, das der vorgelagerte Netzbetreiber an seinen Ausspeisestellen dem Netz der Stadtwerke Sindelfingen bereit stellt.