Netzbeschreibung - Netzstrukturdaten gem. §23c Abs. 4 EnWG
Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH betreiben ein Ortsverteilnetz gemäß den Anforderungen des DVGW - Regelwerks. Das versorgte Gebiet umfasst folgende Städte und Gemeinden:
Sindelfingen, Maichingen, Darmsheim, Dätzingen und Döffingen
Gasversorgungsgebiet der Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Die nachfolgende Karte zeigt schematisch die Stadt- bzw. Gemeindeteile, die an das Gasversorgungsnetz der Stadtwerke Sindelfingen angeschlossen sind.
Dokument "Versorgungsnetz Gas Stadtwerke Sindelfingen" herunterladen
Strukturdaten Gas gem. § 23c Abs.4 Nr. 1 - 5 EnWG
Abrechnungsbrennwerte
| April 2026: | 11,488 kWh/m³ |
| März 2026: | 11,469 kWh/m³ |
| Februar 2026: | 11,457 kWh/m³ |
| Januar 2026: | 11,518 kWh/m³ |
| Dezember 2025: | 11,532 kWh/m³ |
| November 2025: | 11,554 kWh/m³ |
| Oktober 2025: | 11,553 kWh/m³ |
| September 2025: | 11,563 kWh/m³ |
| August 2025: | 11,528 kWh/m³ |
| Juli 2025: | 11,513 kWh/m³ |
| Juni 2025: | 11,535 kWh/m³ |
| Mai 2025: | 11,511 kWh/m³ |
| April 2025: | 11,497 kWh/m³ |
Gasbeschaffenheit
| Brennwert | 11,51 kWh/Nm³ |
Netzkopplungspunkte
| NKP 1, Tübinger Allee, Sindelfingen | Vorgelagertes Netz: | Netze BW GmbH |
| Brennwert: | 11,210 kWh/Nm³ | |
| Maximale Kapazität: | 15.000 Nm³/h | |
| NKP 2, Rudolf-Harbig-Straße, Sindelfingen | Vorgelagertes Netz: | Netze BW GmbH |
| Brennwert: | 11,210 kWh/Nm³ | |
| Maximale Kapazität: | 15.000 Nm³/h | |
| NKP 3, Begonienstraße, Darmsheim | Vorgelagertes Netz: | Netze BW GmbH |
| Brennwert: | 11,210 kWh/Nm³ | |
| Maximale Kapazität: | 1.160 Nm³/h |
Am Einspeisepunkt des Versorgungsnetzes der Stadtwerke Sindelfingen GmbH muss das zu transportierende Erdgas in solcher Form bereit stehen, dass es ohne zusätzliche Maßnahmen ins Netz übernommen werden kann. Diese Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn das zu transportierende Erdgas in seiner Form dem Gas entspricht, das der vorgelagerte Netzbetreiber an seinen Ausspeisestellen dem Netz der Stadtwerke Sindelfingen bereitstellt.