primeroSTROMöko100
Preise gültig ab 01.04.2024
EINTARIFZÄHLER | BRUTTO¹ | |
---|---|---|
Verbrauchspreis (HT) | Cent/kWh | 30,54 |
Grundpreis | Euro/Jahr | 176,24 |
ZWEITARIFZÄHLER | BRUTTO¹ | |
---|---|---|
Verbrauchspreis (HT) | Cent/kWh | 30,54 |
Verbrauchspreis (NT) | Cent/kWh | 28,04 |
Grundpreis | Euro/Jahr | 199,09 |
1) Die Bruttopreise sind gerundet und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von 19%.
Weiterhin sind in den genannten Preisen die Stromsteuer, die Netzentgelte, die Konzessionsabgabe sowie Umlagen (KWKG-Umlage usw.) enthalten.