Netzbeschreibung - Netzstrukturdaten gem. § 23c Abs. 4 EnWG
Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH betreiben ein Ortsverteilnetz gemäß den Anforderungen des DVGW - Regelwerks. Das versorgte Gebiet umfasst folgende Städte und Gemeinden:
Sindelfingen, Maichingen, Darmsheim, Dätzingen und Döffingen
Gasversorgungsgebiet der Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Die nachfolgende Karte zeigt schematisch die Stadt- bzw. Gemeindeteile, die an das Gasversorgungsnetz der Stadtwerke Sindelfingen angeschlossen sind.
Länge des Gasleitungsnetzes jeweils getrennt für Niederdruck-, Mitteldruck- und Hochdruckebene
Hochdrucknetz: | 24,33 km |
Mitteldrucknetz: | 83,34 km |
Niederdrucknetz: | 164,65 km |
Gesamt: | 272,32 km |
Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen
DN <100 | 0,50 km |
DN 100-200 | 18,42 km |
DN 200-350 | 4,44 km |
DN >350 | 0,62 km |
Im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit in Kilowattstunden oder in Kubikmetern
Entnommene Jahresarbeit gesamt: | 322.096.531 kWh |
Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen
Hochdruck: | 18 Stück |
Mitteldruck: | 1.393 Stück |
Niederdruck: | 4.493 Stück |
Gesamt: | 5.904 Stück |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Megawatt oder Kubikmetern pro Stunde und den Zeitpunkt des jeweiligen Auftretens
Jahreshöchstlast aller Entnahmen: | 126,681 MWh/h |
Zeitpunkt des Auftretens: | 11.02.2021; 08:00 Uhr |
Abrechnungsbrennwerte
April 2023: | 11,538 kWh/m³ |
März 2023: | 11,489 kWh/m³ |
Februar 2023: | 11,512 kWh/m³ |
Januar 2023: | 11,514 kWh/m³ |
Dezember 2022: | 11,521 kWh/m³ |
November 2022: | 11,499 kWh/m³ |
Oktober 2022: | 11,544 kWh/m³ |
September 2022: | 11,589 kWh/m³ |
August 2022: | 11,531 kWh/m³ |
Juli 2022: | 11,540 kWh/m³ |
Juni 2022: | 11,569 kWh/m³ |
Mai 2022: | 11,529 kWh/m³ |
April 2022: | 11,447 kWh/m³ |
Zeitraumbezogene Abrechnungsbrennwerte
Netzkopplungspunkte
NKP 1, Tübinger Allee, Sindelfingen | Vorgelagertes Netz: | Netze BW GmbH |
Brennwert: | 11,210 kWh/Nm³ | |
Maximale Kapazität: | 15.000 Nm³/h | |
NKP 2, Rudolf-Harbig-Straße, Sindelfingen | Vorgelagertes Netz: | Netze BW GmbH |
Brennwert: | 11,210 kWh/Nm³ | |
Maximale Kapazität: | 15.000 Nm³/h | |
NKP 3, Begonienstraße, Darmsheim | Vorgelagertes Netz: | Netze BW GmbH |
Brennwert: | 11,210 kWh/Nm³ | |
Maximale Kapazität: | 1.160 Nm³/h |
Gasbeschaffenheit
Brennwert | 11,31 kWh/Nm³ |
Am Einspeisepunkt des Versorgungsnetzes der Stadtwerke Sindelfingen GmbH muss das zu transportierende Erdgas in solcher Form bereit stehen, dass es ohne zusätzliche Maßnahmen ins Netz übernommen werden kann. Diese Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn das zu transportierende Erdgas in seiner Form dem Gas entspricht, das der vorgelagerte Netzbetreiber an seinen Ausspeisestellen dem Netz der Stadtwerke Sindelfingen bereit stellt.