Netzbeschreibung - Netzstrukturdaten 2023 gem. § 23c Abs. 4 EnWG
Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH betreiben ein Ortsverteilnetz gemäß den Anforderungen des DVGW - Regelwerks. Das versorgte Gebiet umfasst folgende Städte und Gemeinden:
Sindelfingen, Maichingen, Darmsheim, Dätzingen und Döffingen
Gasversorgungsgebiet der Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Die nachfolgende Karte zeigt schematisch die Stadt- bzw. Gemeindeteile, die an das Gasversorgungsnetz der Stadtwerke Sindelfingen angeschlossen sind.
Länge des Gasleitungsnetzes jeweils getrennt für Niederdruck-, Mitteldruck- und Hochdruckebene
Hochdrucknetz: | 24,33 km |
Mitteldrucknetz: | 85,78 km |
Niederdrucknetz: | 165,13 km |
Gesamt: | 275,24 km |
Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen
DN <100 | 0,50 km |
DN 100-200 | 18,19 km |
DN 200-350 | 4,44 km |
DN >350 | 0,62 km |
Im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit in Kilowattstunden oder in Kubikmetern
Entnommene Jahresarbeit gesamt: | 296.603.438 kWh |
Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen
Hochdruck: | 10 Stück |
Mitteldruck: | 1.446 Stück |
Niederdruck: | 4.490 Stück |
Gesamt: | 5.946 Stück |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Megawatt oder Kubikmetern pro Stunde und den Zeitpunkt des jeweiligen Auftretens
Jahreshöchstlast aller Entnahmen: | 98,42 MWh/h |
Zeitpunkt des Auftretens: | 09. Februar 2023 um 8:00 Uhr |
Abrechnungsbrennwerte
September 2024: | 11,515 kWh/m³ |
August 2024: | 11,559 kWh/m³ |
Juli 2024: | 11,525 kWh/m³ |
Juni 2024: | 11,516 kWh/m³ |
Mai 2024: | 11,471 kWh/m³ |
April 2024: | 11,453 kWh/m³ |
März 2024: | 11,484 kWh/m³ |
Februar 2024: | 11,495 kWh/m³ |
Januar 2024: | 11,501 kWh/m³ |
Dezember 2023: | 11,459 kWh/m³ |
November 2023: | 11,494 kWh/m³ |
Oktober 2023: | 11,520 kWh/m³ |
September 2023: | 11,586 kWh/m³ |
Zeitraumbezogene Abrechnungsbrennwerte
Netzkopplungspunkte
NKP 1, Tübinger Allee, Sindelfingen | Vorgelagertes Netz: | Netze BW GmbH |
Brennwert: | 11,210 kWh/Nm³ | |
Maximale Kapazität: | 15.000 Nm³/h | |
NKP 2, Rudolf-Harbig-Straße, Sindelfingen | Vorgelagertes Netz: | Netze BW GmbH |
Brennwert: | 11,210 kWh/Nm³ | |
Maximale Kapazität: | 15.000 Nm³/h | |
NKP 3, Begonienstraße, Darmsheim | Vorgelagertes Netz: | Netze BW GmbH |
Brennwert: | 11,210 kWh/Nm³ | |
Maximale Kapazität: | 1.160 Nm³/h |
Gasbeschaffenheit
Brennwert | 13,82 kWh/Nm³ |
Am Einspeisepunkt des Versorgungsnetzes der Stadtwerke Sindelfingen GmbH muss das zu transportierende Erdgas in solcher Form bereit stehen, dass es ohne zusätzliche Maßnahmen ins Netz übernommen werden kann. Diese Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn das zu transportierende Erdgas in seiner Form dem Gas entspricht, das der vorgelagerte Netzbetreiber an seinen Ausspeisestellen dem Netz der Stadtwerke Sindelfingen bereit stellt.