Stromnetz

Energiestrukturdaten für Verteilnetzbetreiber (VNB) gem. §23c Abs.3 EnWG 2023

Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung

Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung



Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und Summenlast der Netzverluste

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden & Summenlast der Netzverluste


Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens

Die Stadtwerke Sindelfingen wenden das synthetische Lastprofilverfahren an und sind von der Verpflichtung, die Restlastkurve zu veröffentlichen, befreit.


Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene


Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf

Monat MS MS/NS NS
Januar 1.555.717,53 361.114,69 154.258,63
Februar 1.517.072,70 340.949,28 419.830,78
März 1.677.675,23 370.071,39 581.693,93
April 1.641.159,60 299.591,44 656.307,01
Mai 1.343.519,32 228.731,98 830.046,48
Juni 1.178.313,87 58.340,75 1.030.758,95
Juli 1.114.958,95 61.656,27 869.814,34
August 1.061.698,95 66.537,43 736.842,53
September 986.638,71 127.310,00 809.344,91
Oktober 662.620,03 288.033,78 473.676,73
November 644.872,94 306.051,12 213.687,32
Dezember 717.252,74 257.483,83 177.344,24
Summe 14.101.500,57 2.765.871,94 6.953.605,85

Mengen und Preise der Verlustenergie

Diese finden Sie im Rahmen der Veröffentlichung gemäß § 10 StromNEV hier.

Rufen Sie uns an
Kontaktieren Sie uns

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Rosenstraße 47
71063 Sindelfingen

Kontaktieren Sie uns