Stromnetz

Energiestrukturdaten für Verteilnetzbetreiber (VNB) gem. §23c Abs.3 EnWG 2022

Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung

Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung



Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und Summenlast der Netzverluste

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden & Summenlast der Netzverluste


Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens

Die Stadtwerke Sindelfingen wenden das synthetische Lastprofilverfahren an und sind von der Verpflichtung, die Restlastkurve zu veröffentlichen, befreit.


Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene


Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf

Monat MS MS/NS NS
Januar 1.567.039,66 389.963,49 240.457,87
Februar 1.531.072,29 348.623,60 366.563,78
März 1.760.940,71 362.283,43 693.389,90
April 1.535.392,09 249.111,64 677.678,17
Mai 1.426.993,05 126.919,82 828.121,15
Juni 1.249.309,36 52.699,84 842.888,24
Juli 1.248.924,13 43.410,03 883.919,40
August 1.114.129,71 34.486,31 781.159,41
September 1.197.596,99 79.144,75 556.215,78
Oktober 1.253.048,00 124.565,28 419.818,55
November 1.415.213,40 333.507,45 260.942,68
Dezember 1.505.283,44 359.611,86 145.845,70
Summe 16.804.942,81 2.504.327,51 6.697.000,63

Mengen und Preise der Verlustenergie

Diese finden Sie im Rahmen der Veröffentlichung gemäß § 10 StromNEV hier.

Rufen Sie uns an
Kontaktieren Sie uns

Stadtwerke Sindelfingen GmbH
Rosenstraße 47
71063 Sindelfingen

Kontaktieren Sie uns