Tarifübersicht Strom Privatkunden
Unsere Produkte vereinen die Bedürfnisse unserer Kunden mit einer zukünftig ökologisch ausgerichteten Energieversorgung. Daher sind wir uns als regionaler Ansprechpartner sicher, Ihnen das auf Ihre Wünsche zugeschnittene Produkt anbieten zu können.
Liefern wir auch zu Ihnen nach Hause und welches ist der passende Tarif? Finden Sie Ihren richtigen Tarif in der folgenden Tabelle oder mit Hilfe unseres Tarifberaters.
Tarife in Sindelfingen
Tarif | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Ökostrom | |||
Erst-/ Mindestlaufzeit | 31.12. des Abschlussjahres, automatische Vertragsverlängerung um 1 Monat | 31.12. des Abschlussjahres, automatische Vertragsverlängerung um 1 Monat | unbestimmte Zeit |
Kündigungsfrist | 6 Wochen zum Ende der Laufzeit | 6 Wochen zum Ende der Laufzeit | 6 Wochen zum Monatsende |
Arbeitspreis / kWh | 23,56 Cent | 23,21 Cent | 23,74 Cent |
Grundpreis / Jahr | 158,39 € | 158,39 € | 158,39 € |
Sonderbestimmungen | In Kombination mit Heizenergie von den Stadtwerken (Erdgas, Fernwärme oder Heizstrom) | ||
Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
Tarif | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Ökostrom | |||
Erst-/ Mindestlaufzeit | 31.12. des Abschlussjahres, automatische Vertragsverlängerung um 1 Monat | 31.12. des Abschlussjahres, automatische Vertragsverlängerung um 1 Monat | unbestimmte Zeit |
Kündigungsfrist | 1 Monat zum Vertragsende | 1 Monat zum Vertragsende | 1 Monat zum Monatsende |
Arbeitspreis / kWh | 27,64 Cent | 27,29 Cent | 27,94 Cent |
Grundpreis / Jahr | 122,69 € | 122,69 € | 122,69 € |
Sonderbestimmungen | In Kombination mit Erdgas (Grafenau) oder Fernwärme (Flugfeld) von den Stadtwerken. | ||
Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
Tarif | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Ökostrom | ||
Erst-/ Mindestlaufzeit | 31.12. des Abschlussjahres, automatische Vertragsverlängerung um 1 Monat | unbestimmte Zeit |
Kündigungsfrist | 1 Monat zum Vertragsende | 1 Monat zum Monatsende |
Arbeitspreis / kWh | 27,64 Cent | 27,94 Cent |
Grundpreis / Jahr | 122,69 € | 122,69 € |
Weitere Informationen | Weitere Informationen |
1) Die Bruttopreise sind gerundet und enthalten den Umsatzsteuersatz von 19%.