Netzstrukturdaten gemäß § 23c Abs. 1 EnWG 2021
Stromkreislängen (ohne Hausanschlüsse)
Freileitung: | Hochspannung: | 0,00 km |
---|---|---|
Mittelspannung: | 1,98 km | |
Niederspannung: | 41,70 km | |
Kabel: | Hochspannung: | 0,0 km |
Mittelspannung: | 172,66 km | |
Niederspannung: | 340,05 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen
Umspannebenen | Leistung |
HS/MS: | 115.000 kVA |
MS/NS: | 125.830 kVA |
Entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene
Umspannung Hochspannung/Mittelspannung HS/MS: | 196.370.581 kWh |
Mittelspannung MS: | 216.388.305 kWh |
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung MS/NS: | 136.029.439 kWh |
Niederspannung NS: | 138.908.681 kWh |
Anzahl der Entnahmestellen
Hochspannung HS: | 0 Stück |
Hochspannung HS / Mittelspannung MS: | 3 Stück |
Mittelspannung MS: | 350 Stück |
Mittelspannung MS / Niederspannung NS: | 478 Stück |
Niederspannung NS: | 35.227 Stück |
Versorgungsgebiet nach Einwohner
Sindelfingen: | 46.189 |
Maichingen: | 13.572 |
Darmsheim: | 4.369 |
Gesamt: | 64.130 |
Versorgungsgebiet Fläche
Gesamt: | 16,39 km² |
Geographische Fläche des Netzgebietes
Geografische Fläche: | 50,85 km² |
Anzahl Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung und der sonstigen Entnahmestellen
Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandgangmessung: | 403 |
Sonstige Entnahmestellen: | 36.154 |
Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers
Stadtwerke Sindelfingen GmbH